DOLAR 28,9245 0%
EURO 31,2272 -0.15%
ALTIN 1.884,77-0,09
BITCOIN %
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.979 s Değişim: 1.58% 123,76 Adet:   2.412 Mio.Lot Hacim:   83.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 7979
EN DÜŞÜK 7,747
Açılış: 7.868 Dünkü Kapanış: 7.855

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 112,00 -2,78 18:09:55
  • AGHOL 190,00 1,60 18:09:54
  • AHGAZ 11,81 0,68 18:09:57
  • AKBNK 35,88 -1,70 18:09:57
  • AKCNS 143,00 5,30 18:09:58
  • AKFGY 4,25 1,67 18:09:59
  • AKFYE 16,85 0,30 18:09:31
  • AKSA 86,10 2,26 18:09:42
  • AKSEN 33,60 0,60 18:09:55
  • ALARK 99,10 3,23 18:09:49
  • ALBRK 4,05 0,50 18:09:58
  • ALFAS 104,20 9,92 18:09:59
  • ARCLK 135,10 1,50 18:09:59
  • ASELS 46,82 -1,01 18:09:56
  • ASTOR 106,40 4,83 18:09:59
  • BERA 13,25 3,19 18:09:37
  • BIENY 46,46 1,93 18:09:49
  • BIMAS 323,50 3,35 18:09:58
  • BRSAN 658,00 1,31 18:09:46
  • BRYAT 2.557,50 -2,76 18:09:45
  • BUCIM 7,98 0,00 18:09:51
  • CANTE 19,04 1,28 18:09:59
  • CCOLA 428,75 -0,29 18:09:58
  • CIMSA 32,38 1,44 18:09:46
  • CWENE 296,25 0,94 18:09:59
  • DOAS 238,10 3,30 18:09:59
  • DOHOL 12,37 0,24 18:09:54
  • ECILC 43,96 0,59 18:09:59
  • ECZYT 299,00 4,18 18:09:51
  • EGEEN 13.892,50 4,32 18:09:44
  • EKGYO 7,66 3,79 18:09:58
  • ENJSA 47,40 2,33 18:09:47
  • ENKAI 32,92 1,48 18:09:56
  • EREGL 39,90 2,84 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 166,70 4,12 18:09:27
  • EUREN 15,84 2,79 18:09:32
  • FROTO 810,00 2,47 18:09:54
  • GARAN 59,40 -1,00 18:09:56
  • GENIL 53,85 2,57 18:09:40
  • GESAN 78,45 4,88 18:09:55
  • GLYHO 10,83 -0,09 18:09:56
  • GUBRF 367,25 1,17 18:09:58
  • GWIND 25,20 2,86 18:09:44
  • HALKB 12,58 -0,24 18:09:59
  • HEKTS 21,90 1,39 18:09:59
  • IMASM 15,08 1,41 18:09:58
  • IPEKE 37,20 0,59 18:09:21
  • ISCTR 22,44 -0,97 18:09:32
  • ISDMR 34,42 1,29 18:09:26
  • ISGYO 20,32 1,09 18:09:43
  • ISMEN 30,66 1,52 18:08:53
  • IZMDC 5,47 1,48 18:09:19
  • KARSN 9,13 0,55 18:09:13
  • KAYSE 37,76 2,89 18:09:42
  • KCAER 28,80 3,82 18:09:38
  • KCHOL 142,60 0,56 18:09:56
  • KMPUR 65,80 1,62 18:09:22
  • KONTR 236,30 1,20 18:09:49
  • KONYA 9.762,50 1,11 18:09:08
  • KORDS 79,95 0,63 18:09:04
  • KOZAA 52,30 -0,38 18:09:57
  • KOZAL 22,76 0,26 18:09:15
  • KRDMD 23,78 2,50 18:09:34
  • KZBGY 19,54 3,55 18:09:57
  • MAVI 109,30 0,55 18:08:06
  • MGROS 349,00 0,43 18:09:27
  • MIATK 41,98 -5,71 18:09:58
  • ODAS 10,09 -0,20 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 451,25 -2,17 18:09:21
  • OYAKC 60,30 2,03 18:09:55
  • PENTA 20,70 0,88 18:08:33
  • PETKM 20,48 1,89 18:09:41
  • PGSUS 712,50 3,26 18:09:30
  • PSGYO 5,95 0,17 18:09:57
  • QUAGR 5,85 2,09 18:09:06
  • SAHOL 62,70 2,20 18:09:42
  • SASA 50,60 5,42 18:09:59
  • SISE 47,98 2,30 18:09:58
  • SKBNK 6,92 -1,14 18:09:56
  • SMRTG 61,20 2,26 18:09:39
  • SNGYO 3,04 2,01 18:08:16
  • SOKM 58,70 0,00 18:09:38
  • TAVHL 114,90 2,22 18:09:28
  • TCELL 58,00 0,52 18:09:59
  • THYAO 259,75 3,38 18:09:59
  • TKFEN 46,40 2,61 18:09:16
  • TOASO 230,40 2,72 18:09:35
  • TSKB 7,17 -2,32 18:09:20
  • TTKOM 26,34 6,30 18:09:59
  • TTRAK 689,00 4,31 18:09:58
  • TUKAS 7,55 1,48 18:09:24
  • TUPRS 155,00 3,40 18:09:58
  • ULKER 83,95 3,32 18:09:59
  • VAKBN 13,50 -2,03 18:09:37
  • VESBE 15,53 0,06 18:09:44
  • VESTL 54,60 0,46 18:08:01
  • YEOTK 204,00 3,29 18:09:28
  • YKBNK 19,89 -2,60 18:10:00
  • YYLGD 15,02 4,23 18:09:58
  • ZOREN 4,85 0,62 18:09:27
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

yatirimsiz bonus bonus veren sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş